Vereinsinterne Pokale
Osterpokal 2011
Das Schießen um den Osterpokal wurde wie bereits in den Vorjahren am Gründonnerstag ausgeschossen. In diesem Jahr konnten fünf Mannschaften gestellt werden. Statt 20 Schuss wurden nur 10 Schuss geschossen. Eine Mannschaft besteht aus einem Jugendlichen Schützen und entsprechend aufgeteilt einem Erwachsenen Schützen.
Die Erwachsenen werden durch Los in die Mannschaft ermittelt.
| Platz | Teilnehmer | LGA | Ergebnis |
| 1. | Lea Rönfeldt, Jugend | 86 | |
| Sven Nähtke | 88 | ||
| Kurt Tischler | 81 | 255 | |
| 2. | Alina, Jugend | 82 | |
| Joachim Dreßler | 86 | ||
| Bodo Rönfeldt | 87 | 255 | |
| 3. | Charleen Stuhr, Jugend | 76 | |
| Gudrun Tischler | 90 | ||
| Detlef Frank | 86 | 252 | |
| 4. | Michelle Stuhr, Jugend | 75 | |
| Marco Neupert | 89 | ||
| Manuela Stuhr | 88 | 252 | |
| 5. | Gesa Neupert, Jugend | 80 | |
| Renate Dreßler | 84 | ||
| Lisa Hansen | 79 | 243 |
_______________________________________________
CDU - Pokal
Der CDU- Pokal wird jährlich von der Ortsgruppe Trappenkamp für außergewöhnliche Leistungen im Schützenverein verliehen.
| 2010 | Fam. Rönfeldt, Bodo, Lea, Tilo, Marco, Sabine |
| 2009 | Rudi Hoffmann |
| 2008 | Kurt Tischler |
| 2007 | Gudrun Tischler |
| 2005 | Gerd Söhnel |
| 2004 | Heinz Monin |
2010 Bodo beim studieren.....
_____________________________________________________