Ergebnisse bei befreundeten Vereinen2011
| Tag und Ort | Name | Ergebnis |
| 15.02. Neumünster | Manuela Stuhr 202,3; Sven Näthke 201,0; Renate Dreßler 193,7 | 597,0 |
| 15.03. Gnutz | Detlef Frank 110; Joachim Dreßler 131; Renate Dreßler 148 | 398 |
| 22.03. Aukrug | Detlef Frank 128; Joachim Dreßler 134; Renate Dreßler 128 | 390 |
| 31.03. Stuvenborn | Detlef Frank 266,6; Kurt Tischler 254,2; Renate Dressler 290,0 | 810,8 |
| 19.04. Boostedt | Manuela Stuhr 200,9; Renate Dreßler 187,9; Joachim Dreßler 190,0; Detlef Frank 176,1 streich. | 578,8 |
| 10.05.Heidmühlen | Detlef Frank 136,4; Renate Dreßler 134,9; Gudrun Tischler 145,3 | 416,6 |
| 24.05 Rickling | Detlef Frank 177,3;Renate Dreßler187,2; Gudrun Tischler 187,8 | 552,3 |
| 24.05 Wankendorf | Detlef Frank 165,7; Renate Dreßler 183,4; Gudrun Tischler 189,4 | 538,9 |
| 24.05.Wankendorf | Joachim Dreßler 168; Tim Bittendorf 141; Kurt Tischler 116 LP | 425 |
| 26.05 Itzstedt | Detlef Frank 278,2; Renate Dreßler 293,2; Joachim Dreßler 277,4 | 838,8 |
| 29.05. Hartenholm | Joachim Dreßler 91,4; Kurt Tischler 94,4; Gudrun Tischler 95,6, 100m KK | 281,4 |
| 30.06. Seth | Sabine Rönfeldt LG 272,3 KK 265,5 = 573,8 Renate Dreßler LG 295,8 KK 251,0 = 546,8 Gudrun Tischler LG 296,2 KK 282,9 = 579,1 | 1699,7 |
| 23.08. Wiemersdorf | Detlef Frank 175,4; Renate Dreßler 191,1; Gudrun Tischler 198,4 | 564,5 |
| 08.09. Gr. Kummerfeld | Renate Dreßler 184,9; Julia Dreßler 185,6; Gudrun Tischler 195,8 | 566,3 |
| 20.09.Ruhwinkel | Detlef Frank 188,3; Renate Dreßler 194,3; Gudrun Tischler 194,5 Jugend: Lea Rönfeldt 162; Gesa Neupert 147; Alina Krüger 167 | 577,1 476,0 |
| 22.09 Quaal | Detlef Frank 277,7; Renate Dreßler 288,3; Gudrun Tischler 283,2 | 849,2 |
| 27.10.Tasdorf | Renate Krüger 196,0; Detlef Frank 183,9; Gudrun Tischler 191,5 | 571,4 |
| 27.10.Tasdorf | Jugend: Alina Krüger 154; Lea Rönfeldt 156; Tim Bittendorf LP 154 | 465 |
| 01.12. Hartenholm | Renate Dreßler 173,2; Detlef Frank 186,1; Gudrun Tischler 191,9 | 551,2 |
Kreismeisterschaft 2011
| Tag | Name | Ergebnis |
| 20.03. | Andreas Werner, Schützen Sportpistole | 03.Pl. 423 |
| Joachim Dressler, Senioren Sportpistole | 11.Pl. 414 | |
| Kurt Tischler, Senioren Sportpistole | 12.Pl. 296 | |
| Henri Kallin, Schüler m. LG | 06.Pl. 116 | |
| Lea Rönfeldt, Schüler w. LG | 07.Pl. 95 | |
| Gesa Neupert, Schüler w. LG | 06.Pl. 133 | |
| Charleen Stuhr, Schüler w. LG | 05.Pl. 161 | |
| 26.03 | Manuela Stuhr, Damen LGA | 08.Pl. 302,0 |
| 27.03 | Renate Dressler, Altersdamen LGA | 12.Pl. 288,6 |
| Gudrun Tischler, Seniorin LGA | 13.Pl. 281,9 | |
| Gudrun Tischler, Seniorin KK 50m | 08.Pl. 268,5 |
Schülermannschaft w. erhielt den 4. Platz mit 372 Ringen!!!
| Tag | Name | Ergebnis |
| 03.03. | Andreas Werner, Schützen Luftpistole | 10.Pl. 298 |
| Joachim Dressler, Senioren Luftpistole | 7.Pl. 320 | |
| Kurt Tischler, Senioren Luftpistole | 9.Pl. 271 | |
| Simon Kalin, Jugend LG | 6.Pl. 156 | |
| Hannes Albrecht, Jugend LG | 3.Pl. 293 | |
| Gudrun Tischler, Seniorin KK 100m | 8. Pl. 281,5 | |
